- Главная
- О компании
- Продукция
- Online заказ
- Партнёры
- Контакты
- аналитический блок с импульсной печью*
- внешние весы (0,1 мг)
- персональный компьютер с ОС Windows
- устройство очистки
- компрессор
- устройство охлаждения импульсной печи
- стартовый комплект расходных материалов для запуска на 500 анализов
- комплект ЗИП
- комплект документации на русском языке, включающий свидетельство о поверке в органах Росстандарта.
Параметр | Значение |
Диапазон измерения, % масс | от 0,0001 до 1,0 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, %, в диапазоне: - от 0,0001 до 0,005 вкл.; - св. 0,005 до 0,04 вкл.; - св. 0,04 до 1,0 вкл. | ±25 ±20 ±15 |
Газ-носитель | Гелий марки А |
Расход газа-носителя, л/час | 30 |
Длительность анализа, включая продувку, дегазацию, анализ,с | от 90 до 300 |
Время выхода на режим блока аналитического не более, минут | 40 |
Потребляемая мощность, не более кВт | 5 |
Расход воды для охлаждения, не более л/мин | 6 |
Масса анализируемого образца, мг | от 20 до 3000 |
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 600х696х710 |
Масса не более, кг | 80 |
Рабочие условия экспресс-анализатора: | |
- температура окружающего воздуха, °С | от 15 до 30 |
- влажность окружающего воздуха, % | от 30 до 80 |
При возникновении трудностей обращайтесь на предприятие изготовитель.